数字はすべて実測。meanR=1トレードあたり平均リターン(リスク1単位=1Rで正規化)。倍率は忠実シミュレーション・10年運用換算。基準となる最終ロジックは meanR+0.66、10年56〜84倍(反復幅)。
| アイデア | 結果 | 判定 |
|---|---|---|
| 利確 +3R | meanR +0.31 / 10年11.8倍 | 有害 |
| 利確 +5R | +0.47 / 23.9倍 | 有害 |
| 利確 +10R | +0.60 / 31.6倍 | 微有害 |
| 利確なし | +0.66 / 33.9倍、DDも最良(31%→25%) | 採用 |
| トレーリングストップ(ピーク−2ATR) | +0.63 → +0.20(3反復一致)。帰無との差ほぼゼロ=エッジ消滅。倍率31.6→8.8倍、DDは31%→38%と悪化 | 破壊的 |
| 下ヒゲでも決済(逆指値タッチ退出) | +0.66 → +0.37〜0.48 | 有害 |
| 退出を敏感化(終値タッチEMA) | +0.51〜0.56 | 有害 |
死因は共通:利益は10年に数回の大トレンドが全部運ぶ。右裾に触る装置=稀な大勝ちへの参加率を下げる装置。利確+10Rは222トレード中10本にしか発動しないが、その10本が利益の主役だった。トレーリングは勝率が上がり中央値が改善する——「心地よく負ける」形。
| フィルター(基準ロジックにANDで追加) | 10年倍率(基準56〜84倍) | 判定 |
|---|---|---|
| ボラ拡張時のみ | 11.1倍 | 即死 |
| 深整列3段(EMA×3) | 27.8倍 | 即死 |
| レンジ拡張足のみ | 28.6倍 | 即死 |
| 長期EMA傾き | 31.6倍 | 即死 |
| 長期高値(3k1本)更新 | 37.4倍 | 即死 |
| ボラ収縮のみ / 短期EMA傾き / 過伸長キャップ | 53〜65倍 | 劣後 |
| 終値位置0.7(強い引けの足のみ) | 初回90.0倍 → 確認反復31.8 / 57.9倍 | rep1の引き |
| 平坦ベース(5ATR以内の保ち合い) | 初回88.1倍 → 確認反復40.7 / 41.4倍 | rep1の引き |
どんな「質の向上」条件も、実際にやることはトレード数の削減であり、その削減は確率的にチャンピオントレードにも当たる。meanRが微増しても参加率低下の複利損失を回収できない。
「連敗したら休む/減らす」を、実運用に実装可能なシャドー方式(モデルは仮想売買継続、実弾のみスキップ)で15変種テスト。銘柄別1〜3連敗スキップ、全体2〜5連敗スキップ、損失後5〜20日休止、資産曲線DDでの停止、半サイズ緩和版——全変種×全反復で基準未満、大半はDDも悪化。最悪は1連敗スキップで10年84倍→3.5倍。
診断で機構が判明:
| エントリー時の状態 | そのトレードのmeanR |
|---|---|
| 連敗0(直前勝ち) | +0.69 |
| 連敗1(直前に1回損切り) | +1.24(最良) |
| 連敗2 | +0.07 |
| 連敗5以上 | +0.79 |
上位トレード15本中13本が「連敗≥1」の状態でエントリーしていた。ダマシのブレイクで1回損切りされた直後の再ブレイクこそが本物——大トレンドは静かに始まらず、数回の失敗ブレイクを踏み台にして始まる。連敗回避=チャンピオントレードの選択的排除装置。
| 族 | 結果(基準 meanR+0.66) | 判定 |
|---|---|---|
| 指標動物園8族(RSI反発 / ストキャスクロス / ゴールデンクロス / MACD / BB下タッチ / BB上抜け / 近接ブレイク / BO+RSI確認) | +0.34〜0.71。基準超えなし。同等圏の2つ(BB上抜け・BO+RSI)は実質同じブレイクアウトの別表記 | 全滅 |
| プライスアクション7族(ピンバー / 包み足 / インサイドバーBO / 強陽線 / HH-HL構造 / ギャップ追随 / 狭小バーBO) | 10年1〜39倍 vs 基準75倍。HH-HL(ダウ理論の機械化)のみ同等=ブレイクアウトの再導出 | 全滅 |
| スクイーズ(ボラ収縮後のブレイクのみ) | 既知銘柄で+0.68→+0.99に見えたが、未知5銘柄ホールドアウトで上乗せ消失 | 一般化せず |
| 平均回帰 / 押し目買い / レジーム型 / RSI逆張り | すべて劣後(逆張り系はコスト後ほぼゼロ以下) | 全滅 |
| FX(ロング・ショート両方) | −0.11〜−0.02=コスト後ゼロ以下 | 全滅 |
| ショート8族(ミラー版 / ドテン / 「下落は速い」適応の専用5族) | −0.30〜−0.07。速度適応で改善するがゼロ未満。ドテンは74.7倍→14.6倍に劣化(退出シグナルは死亡確認であり逆トレンドの誕生ではない)。唯一BTC 1hのミラー版だけ帰無と分離(+0.21〜0.25 vs 帰無−0.18〜−0.62) | ほぼ全滅 |
| 4h時間軸 / 1hの短いk1帯 | 帰無と分離できず(シャッフル偽データでも同成績=ドリフト由来) | 全滅 |
| 保有2〜4日帯 / 30〜60日帯 | 効かない。効くのは5〜30日帯のみ | 帯域外 |
同テーマをエンジンで検証した動画です。
免責事項:本研究記録は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。掲載する数値はすべて過去データに基づくシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。レバレッジ取引は元本を超える損失が生じる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
検証はすべてゴーリトレードのウォークフォワード検証エンジンで実行しています。